Sponsored by:
Sponsored by:
Bianchin
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2634 | 10/12/2025 19:00 |
ASOLO 3DIV YOUNG | BIADENESE VERDE | da disputare
|
|
| 2 | 2635 | 20/12/2025 18:30 |
LUPINO 3D | ASOLO 3DIV YOUNG | da disputare
|
|
| 3 | 2640 | 10/01/2026 19:30 |
BADOERE VOLLEY | ASOLO 3DIV YOUNG | da disputare
|
|
| 4 | 2645 | 18/01/2026 11:30 |
ASOLO 3DIV YOUNG | VOLLEY MARCA ROSSO | da disputare
|
|
| 5 | 2648 | 25/01/2026 11:30 |
AZIMUT GIORGIONE PALLAVOLO | ASOLO 3DIV YOUNG | da disputare
|
|
| 6 | 2652 | 01/02/2026 11:30 |
ASOLO 3DIV YOUNG | VOLLEY TREVIGNANO | da disputare
|
|
| 7 | 2657 | 08/02/2026 18:00 |
ASD OLIMPIA POSTIOMA | ASOLO 3DIV YOUNG | da disputare
|
|
| 8 | 2659 | 15/02/2026 11:30 |
ASOLO 3DIV YOUNG | ASD PALLAVOLO PEDEROBBA BIANCA | da disputare
|
|
| 10 | 2670 | 28/02/2026 20:00 |
BIADENESE VERDE | ASOLO 3DIV YOUNG | da disputare
|
|
| 11 | 2671 | 08/03/2026 11:30 |
ASOLO 3DIV YOUNG | LUPINO 3D | da disputare
|
|
| 12 | 2676 | 15/03/2026 11:30 |
ASOLO 3DIV YOUNG | BADOERE VOLLEY | da disputare
|
|
| 13 | 2681 | 21/03/2026 17:30 |
VOLLEY MARCA ROSSO | ASOLO 3DIV YOUNG | da disputare
|
|
| 14 | 2684 | 29/03/2026 11:30 |
ASOLO 3DIV YOUNG | AZIMUT GIORGIONE PALLAVOLO | da disputare
|
|
| 15 | 2688 | 31/03/2026 20:00 |
VOLLEY TREVIGNANO | ASOLO 3DIV YOUNG | da disputare
|
|
| 16 | 2693 | 12/04/2026 11:30 |
ASOLO 3DIV YOUNG | ASD OLIMPIA POSTIOMA | da disputare
|
|
| 17 | 2695 | 18/04/2026 18:00 |
ASD PALLAVOLO PEDEROBBA BIANCA | ASOLO 3DIV YOUNG | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD OLIMPIA POSTIOMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ASD PALLAVOLO PEDEROBBA BIANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ASOLO 3DIV YOUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | AZIMUT GIORGIONE PALLAVOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BADOERE VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BIADENESE VERDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LUPINO 3D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | VOLLEY MARCA ROSSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | VOLLEY TREVIGNANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.S.D. Asolo Volley - Via Cimarosa 12 - 31011 Asolo (TV) P.I. 03232720262 Cod.FIPAV 06.026.0181
Copyright 2018
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager