Sponsored by:
Sponsored by:
Bianchin
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 729 | 05/10/2025 09:30 |
VOLLEY MOGLIANO GIALLO | ASOLO U16 RED | da disputare |
|
2 | 734 | 12/10/2025 11:30 |
ASOLO U16 RED | LAGOVERDESILEAU16 | da disputare |
|
3 | 738 | 19/10/2025 11:30 |
VOLLEY IN PROGRESS | ASOLO U16 RED | da disputare |
|
4 | 743 | 26/10/2025 11:30 |
ASOLO U16 RED | CASIER 16MK | da disputare |
|
5 | 748 | 02/11/2025 11:30 |
ASOLO U16 RED | CFM BREMAS & ARCADE | da disputare |
|
6 | 754 | 09/11/2025 15:30 |
LPC WHITE | ASOLO U16 RED | da disputare |
|
7 | 759 | 16/11/2025 11:30 |
ASOLO U16 RED | UNDER 16 PALLAVOLO VEDELAGO | da disputare |
|
8 | 765 | 22/11/2025 17:00 |
VOLLEY CARBONERA | ASOLO U16 RED | da disputare |
|
9 | 770 | 07/12/2025 11:30 |
ASOLO U16 RED | V.FONTANE PARISI SPED. | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASOLO U16 RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CASIER 16MK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CFM BREMAS & ARCADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | LAGOVERDESILEAU16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | LPC WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | UNDER 16 PALLAVOLO VEDELAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | V.FONTANE PARISI SPED. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | VOLLEY CARBONERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | VOLLEY IN PROGRESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | VOLLEY MOGLIANO GIALLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.S.D. Asolo Volley - Via Cimarosa 12 - 31011 Asolo (TV) P.I. 03232720262 Cod.FIPAV 06.026.0181
Copyright 2018
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager