Sponsored by:
Sponsored by:
Bianchin
MODULO ISCRIZIONE STAGIONE 25/26 ASOLO VOLLEY & PEDEMONTANA VOLLEY
Ultimi risultati
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 21/12/2025 | E.V. CARINATESE BLU | 1-3 | Under 18 25/26 |
| 10 | 21/12/2025 | LAGOVERDESILEAU18 | 3-1 | Under 18 Young 25/26 |
| 9 | 21/12/2025 | VOLLEY CARBONERA | 0-3 | Under 13 White 25/26 |
| 9 | 21/12/2025 | Under 13 Red 25/26 | 3-0 | OLYMPO |
| 11 | 21/12/2025 | Under 14 White 25/26 | 3-0 | VOLLEY IN PROGRESS |
| 2 | 20/12/2025 | 0-3 | VI.VA. VOLLEY VMV | |
| 9 | 20/12/2025 | NONNO ANDREA SPRESIANO | 3-2 | Serie C 25/26 |
| 7 | 20/12/2025 | VOLLEY MOGLIANO | 3-1 | Prima Divisione 25/26 |
| 7 | 20/12/2025 | 0-3 | F.LLI MORO VOLLEYSILEA2D | |
| 11 | 20/12/2025 | Under 14 Red Elite 25/26 | 3-0 | VOLLEY CODOGNE' ÉLITE |
| 11 | 20/12/2025 | Under 14 Blue 25/26 | 1-3 | PALLAVOLO NERVESA |
| 10 | 17/12/2025 | Under 14 Red Elite 25/26 | 3-0 | |
| 6 | 15/12/2025 | AMA Volley 25/26 | VOLLEY PIAVE FRIZZ |
Le ultime notizie dalla nostra pagina Facebook!
Asolo Green Volley 2025!
News e Articoli
11 gennaio 2024
da www.imocovolley.it
SOCIETA’ AL PALAVERDE, IN 300 DA ASOLO VOLLEY!
Continua con successo l’iniziativa “Società al Palaverde” che prevede convenzioni per gruppi di tesserati delle società del territorio che volessero in “comitiva” assistere ai match delle Pantere al Palaverde. Domenica con Chieri ad esempio adesione massiccia del club Asolo Volley che sarà ..
A.S.D. Asolo Volley - Via Cimarosa 12 - 31011 Asolo (TV) P.I. 03232720262 Cod.FIPAV 06.026.0181
Copyright 2018
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager