Sponsored by:
Sponsored by:
Bianchin
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050 | 08/11/2025 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | SG VOLLEY BLU | 3-1 | 18-25 25-20 25-16 28-26
|
| 2 | 1057 | 15/11/2025 20:30 |
GS CARNIO CARROZZERIA | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 2-3 | 10-25 22-25 25-23 25-18 6-15
|
| 3 | 1064 | 22/11/2025 20:00 |
AURORA VITTINOX-LGI | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 0-3 | 28-30 23-25 20-25
|
| 4 | 1069 | 29/11/2025 20:30 |
VOLLEY GODEGO 1D | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 3-2 | 16-25 25-21 26-24 25-27 15-7
|
| 5 | 1075 | 06/12/2025 20:30 |
BIELLETEC S. VENDEMIANO | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 1-3 | 18-25 22-25 25-22 17-25
|
| 6 | 1081 | 13/12/2025 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | SOSUS 1^ DIV. -U16 | 3-0 | 25-9 25-12 25-10
|
| 7 | 1086 | 20/12/2025 20:30 |
VOLLEY MOGLIANO | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare
|
|
| 8 | 1092 | 10/01/2026 20:30 |
DEIRON MONASTIER 1^ D | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare
|
|
| 9 | 1097 | 17/01/2026 19:00 |
BACCO'S ROOM SANTA GIUSTINA | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare
|
|
| 10 | 1103 | 24/01/2026 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | ALBATROS VOLLEY | da disputare
|
|
| 11 | 1108 | 31/01/2026 19:00 |
SCP VOLLEY LIMANA | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare
|
|
| 12 | 1116 | 07/02/2026 20:00 |
SG VOLLEY BLU | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare
|
|
| 13 | 1123 | 14/02/2026 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | GS CARNIO CARROZZERIA | da disputare
|
|
| 14 | 1130 | 21/02/2026 20:00 |
AURORA VITTINOX-LGI | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare
|
|
| 15 | 1135 | 28/02/2026 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | VOLLEY GODEGO 1D | da disputare
|
|
| 16 | 1141 | 07/03/2026 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | BIELLETEC S. VENDEMIANO | da disputare
|
|
| 17 | 1147 | 14/03/2026 17:30 |
SOSUS 1^ DIV. -U16 | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare
|
|
| 18 | 1152 | 21/03/2026 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | VOLLEY MOGLIANO | da disputare
|
|
| 19 | 1158 | 28/03/2026 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | DEIRON MONASTIER 1^ D | da disputare
|
|
| 20 | 1163 | 11/04/2026 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | BACCO'S ROOM SANTA GIUSTINA | da disputare
|
|
| 21 | 1169 | 18/04/2026 20:00 |
ALBATROS VOLLEY | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare
|
|
| 22 | 1174 | 25/04/2026 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | SCP VOLLEY LIMANA | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 15 | 6 | 5 | 1 | 17 | 7 | 2,43 | 558 | 466 | 1,2 | 0 |
| 2 | VOLLEY GODEGO 1D | 14 | 6 | 5 | 1 | 17 | 8 | 2,12 | 554 | 507 | 1,09 | 0 |
| 3 | GS CARNIO CARROZZERIA | 13 | 6 | 4 | 2 | 16 | 9 | 1,78 | 549 | 482 | 1,14 | 0 |
| 4 | SCP VOLLEY LIMANA | 13 | 6 | 4 | 2 | 16 | 10 | 1,6 | 566 | 553 | 1,02 | 0 |
| 5 | DEIRON MONASTIER 1^ D | 11 | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | 1,62 | 494 | 457 | 1,08 | 0 |
| 6 | SG VOLLEY BLU | 11 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 1,44 | 509 | 446 | 1,14 | 0 |
| 7 | BACCO'S ROOM SANTA GIUSTINA | 11 | 6 | 3 | 3 | 13 | 9 | 1,44 | 487 | 455 | 1,07 | 0 |
| 8 | BIELLETEC S. VENDEMIANO | 8 | 6 | 3 | 3 | 11 | 12 | 0,92 | 498 | 495 | 1,01 | 0 |
| 9 | VOLLEY MOGLIANO | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 14 | 0,64 | 458 | 524 | 0,87 | 0 |
| 10 | AURORA VITTINOX-LGI | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 12 | 0,58 | 426 | 438 | 0,97 | 0 |
| 11 | ALBATROS VOLLEY | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0,06 | 372 | 480 | 0,78 | 0 |
| 12 | SOSUS 1^ DIV. -U16 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0,06 | 301 | 469 | 0,64 | 0 |
A.S.D. Asolo Volley - Via Cimarosa 12 - 31011 Asolo (TV) P.I. 03232720262 Cod.FIPAV 06.026.0181
Copyright 2018
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager