Sponsored by:
Sponsored by:
Bianchin
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 378 | 05/10/2025 11:30 |
ASOLO U18 YOUNG | POL. ZERO BRANCO FTV | da disputare |
|
2 | 380 | 12/10/2025 11:30 |
VOLLEY MOGLIANO VERDE | ASOLO U18 YOUNG | da disputare |
|
3 | 382 | 19/10/2025 11:30 |
ASOLO U18 YOUNG | VOLLEY MARCA | da disputare |
|
4 | 386 | 26/10/2025 11:30 |
DON BOSCO | ASOLO U18 YOUNG | da disputare |
|
5 | 389 | 02/11/2025 11:30 |
ASOLO U18 YOUNG | LAGOVERDESILEAU18 | da disputare |
|
6 | 393 | 16/11/2025 18:30 |
POL. ZERO BRANCO FTV | ASOLO U18 YOUNG | da disputare |
|
7 | 395 | 23/11/2025 11:30 |
ASOLO U18 YOUNG | VOLLEY MOGLIANO VERDE | da disputare |
|
8 | 397 | 30/11/2025 17:30 |
VOLLEY MARCA | ASOLO U18 YOUNG | da disputare |
|
9 | 401 | 14/12/2025 11:30 |
ASOLO U18 YOUNG | DON BOSCO | da disputare |
|
10 | 404 | 21/12/2025 11:30 |
LAGOVERDESILEAU18 | ASOLO U18 YOUNG | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASOLO U18 YOUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DON BOSCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LAGOVERDESILEAU18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | POL. ZERO BRANCO FTV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VOLLEY MARCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | VOLLEY MOGLIANO VERDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.S.D. Asolo Volley - Via Cimarosa 12 - 31011 Asolo (TV) P.I. 03232720262 Cod.FIPAV 06.026.0181
Copyright 2018
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager