Sponsored by:
Sponsored by:
Bianchin
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 03/11/2025 21:15 |
ASOLO VOLLEY | BISSBETIKE - ASD IL GIRASOLE | Da disputare
|
|
| 2 | 2 | 10/11/2025 21:15 |
ASOLO VOLLEY | POLISPORTIVA PREGANZIOL | Da disputare
|
|
| 3 | 3 | 25/11/2025 21:15 |
ASD VIDOR MORIAGO VOLLEY | ASOLO VOLLEY | Da disputare
|
|
| 4 | 4 | 01/12/2025 21:15 |
ASOLO VOLLEY | STUDIO 2 AMATEURS | Da disputare
|
|
| 5 | 5 | 12/12/2025 21:15 |
ASD GRUPPO SPORTIVO DINAMIS | ASOLO VOLLEY | Da disputare
|
|
| 6 | 6 | 15/12/2025 21:15 |
ASOLO VOLLEY | VOLLEY PIAVE FRIZZ | Da disputare
|
|
| 7 | 7 | 15/01/2026 21:00 |
BISSBETIKE - ASD IL GIRASOLE | ASOLO VOLLEY | Da disputare
|
|
| 8 | 8 | 22/01/2026 21:15 |
POLISPORTIVA PREGANZIOL | ASOLO VOLLEY | Da disputare
|
|
| 9 | 9 | 02/02/2026 21:15 |
ASOLO VOLLEY | ASD VIDOR MORIAGO VOLLEY | Da disputare
|
|
| 10 | 10 | 12/02/2026 21:00 |
STUDIO 2 AMATEURS | ASOLO VOLLEY | Da disputare
|
|
| 11 | 11 | 16/02/2026 21:15 |
ASOLO VOLLEY | ASD GRUPPO SPORTIVO DINAMIS | Da disputare
|
|
| 12 | 12 | 27/02/2026 21:15 |
VOLLEY PIAVE FRIZZ | ASOLO VOLLEY | Da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD GRUPPO SPORTIVO DINAMIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ASD VIDOR MORIAGO VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ASOLO VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BISSBETIKE - ASD IL GIRASOLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | POLISPORTIVA PREGANZIOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | STUDIO 2 AMATEURS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | VOLLEY PIAVE FRIZZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.S.D. Asolo Volley - Via Cimarosa 12 - 31011 Asolo (TV) P.I. 03232720262 Cod.FIPAV 06.026.0181
Copyright 2018
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager