Sponsored by:
Sponsored by:
Bianchin
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3182 | 18/01/2026 11:00 |
VOLLEY ZERO BRANCO | ASOLO U12 RED | da disputare
|
|
| 2 | 3185 | 24/01/2026 16:00 |
ASOLO U12 RED | OLYMPO | da disputare
|
|
| 4 | 3191 | 08/02/2026 11:30 |
BADOERE VOLLEY | ASOLO U12 RED | da disputare
|
|
| 6 | 3196 | 22/02/2026 09:30 |
CASIER 12 | ASOLO U12 RED | da disputare
|
|
| 7 | 3199 | 28/02/2026 16:00 |
ASOLO U12 RED | VOLLEY MARCA BLU | da disputare
|
|
| 8 | 3203 | 07/03/2026 16:00 |
ASOLO U12 RED | VOLLEY ZERO BRANCO | da disputare
|
|
| 9 | 3206 | 15/03/2026 11:30 |
OLYMPO | ASOLO U12 RED | da disputare
|
|
| 11 | 3212 | 28/03/2026 16:00 |
ASOLO U12 RED | BADOERE VOLLEY | da disputare
|
|
| 13 | 3217 | 18/04/2026 16:00 |
ASOLO U12 RED | CASIER 12 | da disputare
|
|
| 14 | 3220 | 26/04/2026 11:30 |
VOLLEY MARCA BLU | ASOLO U12 RED | da disputare
|
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1767 | 11/10/2025 16:00 |
FPB CASSA FELTRE | ASOLO U12 RED | 0-4 | 5-25 4-25 16-25 12-25
|
| 2 | 1769 | 18/10/2025 18:00 |
ASOLO U12 RED | GSG PALLAVOLO ISTRANA | 4-0 | 25-5 25-12 25-11 25-5
|
| 3 | 1771 | 26/10/2025 09:30 |
VOLLEY MARCA ROSSO | ASOLO U12 RED | 2-2 | 25-23 15-25 7-25 25-19
|
| 4 | 1773 | 01/11/2025 16:00 |
ASOLO U12 RED | MONTEVOLLEY BIANCO | 4-0 | 25-4 25-9 25-6 25-18
|
| 6 | 1777 | 15/11/2025 16:00 |
ASOLO U12 RED | FPB CASSA FELTRE | 4-0 | 25-9 25-5 25-13 25-6
|
| 7 | 1779 | 23/11/2025 11:30 |
GSG PALLAVOLO ISTRANA | ASOLO U12 RED | 0-4 | 2-25 3-25 5-25 9-25
|
| 8 | 1781 | 29/11/2025 16:00 |
ASOLO U12 RED | VOLLEY MARCA ROSSO | 4-0 | 25-11 25-15 25-3 25-17
|
| 9 | 1783 | 30/11/2025 09:30 |
MONTEVOLLEY BIANCO | ASOLO U12 RED | 0-4 | 3-25 4-25 5-25 2-25
|
A.S.D. Asolo Volley - Via Cimarosa 12 - 31011 Asolo (TV) P.I. 03232720262 Cod.FIPAV 06.026.0181
Copyright 2018
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager