Sponsored by:
Sponsored by:
Bianchin
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1767 | 11/10/2025 16:00 |
FPB CASSA FELTRE | ASOLO U12 RED | 0-4 | 5-25 4-25 16-25 12-25 |
2 | 1769 | 18/10/2025 18:00 |
ASOLO U12 RED | GSG PALLAVOLO ISTRANA | da disputare |
|
3 | 1771 | 26/10/2025 09:30 |
VOLLEY MARCA ROSSO | ASOLO U12 RED | da disputare |
|
4 | 1773 | 01/11/2025 16:00 |
ASOLO U12 RED | MONTEVOLLEY BIANCO | da disputare |
|
6 | 1777 | 15/11/2025 16:00 |
ASOLO U12 RED | FPB CASSA FELTRE | da disputare |
|
7 | 1779 | 23/11/2025 11:30 |
GSG PALLAVOLO ISTRANA | ASOLO U12 RED | da disputare |
|
8 | 1781 | 29/11/2025 16:00 |
ASOLO U12 RED | VOLLEY MARCA ROSSO | da disputare |
|
9 | 1783 | 14/12/2025 09:30 |
MONTEVOLLEY BIANCO | ASOLO U12 RED | da disputare |
A.S.D. Asolo Volley - Via Cimarosa 12 - 31011 Asolo (TV) P.I. 03232720262 Cod.FIPAV 06.026.0181
Copyright 2018
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager