Sponsored by:
Sponsored by:
Bianchin
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1421 | 08/11/2025 17:30 |
U.P.D. COSTA ALLUMINIO LAB | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 0-3 | 11-25 14-25 13-25
|
| 2 | 1426 | 15/11/2025 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | I COLORI DEL VOLLEY | 3-0 | 25-11 25-15 25-8
|
| 3 | 1431 | 22/11/2025 20:30 |
LPC BLU 2 DIV | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 0-3 | 6-25 17-25 13-25
|
| 4 | 1437 | 29/11/2025 20:30 |
DON BOSCO BIANCO | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 0-3 | 12-25 15-25 20-25
|
| 5 | 1442 | 06/12/2025 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | INFOTRE VI.VA. VOLLEY VALDO | 0-3 | 21-25 13-25 15-25
|
| 6 | 1448 | 30/01/2026 20:30 |
ODISSEA VOLLEY SPRESIANO | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare
|
|
| 8 | 1458 | 23/01/2026 20:30 |
FONTANE BOTTEGA ORAFA GIGI | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare
|
|
| 9 | 1463 | 17/01/2026 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | AZIMUT GIORGIONE PALLAVOLO | da disputare
|
|
| 10 | 1469 | 24/01/2026 20:30 |
BESSICA-EZZELINA VOLLEY | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare
|
|
| 11 | 1474 | 01/02/2026 11:30 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | VOLLEY CODOGNE' | da disputare
|
|
| 12 | 1476 | 07/02/2026 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | U.P.D. COSTA ALLUMINIO LAB | da disputare
|
|
| 13 | 1481 | 14/02/2026 20:30 |
I COLORI DEL VOLLEY | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare
|
|
| 14 | 1486 | 21/02/2026 17:30 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | LPC BLU 2 DIV | da disputare
|
|
| 15 | 1492 | 28/02/2026 17:30 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | DON BOSCO BIANCO | da disputare
|
|
| 16 | 1497 | 07/03/2026 20:30 |
INFOTRE VI.VA. VOLLEY VALDO | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare
|
|
| 17 | 1503 | 14/03/2026 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | ODISSEA VOLLEY SPRESIANO | da disputare
|
|
| 19 | 1513 | 28/03/2026 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | FONTANE BOTTEGA ORAFA GIGI | da disputare
|
|
| 20 | 1518 | 11/04/2026 18:30 |
AZIMUT GIORGIONE PALLAVOLO | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare
|
|
| 21 | 1524 | 18/04/2026 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | BESSICA-EZZELINA VOLLEY | da disputare
|
|
| 22 | 1529 | 25/04/2026 20:30 |
VOLLEY CODOGNE' | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFOTRE VI.VA. VOLLEY VALDO | 21 | 8 | 7 | 1 | 22 | 4 | 5,5 | 633 | 383 | 1,65 | 0 |
| 2 | FONTANE BOTTEGA ORAFA GIGI | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | 6 | 499 | 329 | 1,52 | 0 |
| 3 | ODISSEA VOLLEY SPRESIANO | 17 | 7 | 5 | 2 | 19 | 8 | 2,38 | 606 | 484 | 1,25 | 0 |
| 4 | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 349 | 230 | 1,52 | 0 |
| 5 | BESSICA-EZZELINA VOLLEY | 11 | 7 | 4 | 3 | 15 | 11 | 1,36 | 565 | 518 | 1,09 | 0 |
| 6 | AZIMUT GIORGIONE PALLAVOLO | 9 | 6 | 3 | 3 | 10 | 10 | 1 | 422 | 444 | 0,95 | 0 |
| 7 | VOLLEY CODOGNE' | 9 | 7 | 3 | 4 | 10 | 13 | 0,77 | 485 | 494 | 0,98 | 0 |
| 8 | I COLORI DEL VOLLEY | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 14 | 0,43 | 336 | 458 | 0,73 | 0 |
| 9 | U.P.D. COSTA ALLUMINIO LAB | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 17 | 0,35 | 347 | 530 | 0,65 | 0 |
| 10 | LPC BLU 2 DIV | 4 | 7 | 1 | 6 | 5 | 18 | 0,28 | 382 | 519 | 0,74 | 0 |
| 11 | DON BOSCO BIANCO | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | 24 | 0,08 | 399 | 634 | 0,63 | 0 |
A.S.D. Asolo Volley - Via Cimarosa 12 - 31011 Asolo (TV) P.I. 03232720262 Cod.FIPAV 06.026.0181
Copyright 2018
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager