Sponsored by:
Sponsored by:
Bianchin
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1421 | 08/11/2025 17:30 |
U.P.D. COSTA ALLUMINIO LAB | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 0-3 | 11-25 14-25 13-25
|
| 2 | 1426 | 15/11/2025 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | I COLORI DEL VOLLEY | 3-0 | 25-11 25-15 25-8
|
| 3 | 1431 | 22/11/2025 20:30 |
LPC BLU 2 DIV | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 0-3 | 6-25 17-25 13-25
|
| 4 | 1437 | 29/11/2025 20:30 |
DON BOSCO BIANCO | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare
|
|
| 5 | 1442 | 06/12/2025 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | INFOTRE VI.VA. VOLLEY VALDO | da disputare
|
|
| 6 | 1448 | 30/01/2026 20:30 |
ODISSEA VOLLEY SPRESIANO | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare
|
|
| 8 | 1458 | 11/01/2026 15:30 |
FONTANE BOTTEGA ORAFA GIGI | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare
|
|
| 9 | 1463 | 17/01/2026 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | AZIMUT GIORGIONE PALLAVOLO | da disputare
|
|
| 10 | 1469 | 24/01/2026 20:30 |
BESSICA-EZZELINA VOLLEY | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare
|
|
| 11 | 1474 | 01/02/2026 11:30 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | VOLLEY CODOGNE' | da disputare
|
|
| 12 | 1476 | 07/02/2026 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | U.P.D. COSTA ALLUMINIO LAB | da disputare
|
|
| 13 | 1481 | 14/02/2026 20:30 |
I COLORI DEL VOLLEY | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare
|
|
| 14 | 1486 | 21/02/2026 17:30 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | LPC BLU 2 DIV | da disputare
|
|
| 15 | 1492 | 28/02/2026 17:30 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | DON BOSCO BIANCO | da disputare
|
|
| 16 | 1497 | 07/03/2026 20:30 |
INFOTRE VI.VA. VOLLEY VALDO | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare
|
|
| 17 | 1503 | 14/03/2026 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | ODISSEA VOLLEY SPRESIANO | da disputare
|
|
| 19 | 1513 | 28/03/2026 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | FONTANE BOTTEGA ORAFA GIGI | da disputare
|
|
| 20 | 1518 | 11/04/2026 18:30 |
AZIMUT GIORGIONE PALLAVOLO | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare
|
|
| 21 | 1524 | 18/04/2026 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | BESSICA-EZZELINA VOLLEY | da disputare
|
|
| 22 | 1529 | 25/04/2026 20:30 |
VOLLEY CODOGNE' | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | -- | 225 | 108 | 2,08 | 0 |
| 2 | VOLLEY CODOGNE' | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9 | 244 | 174 | 1,4 | 0 |
| 3 | INFOTRE VI.VA. VOLLEY VALDO | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1,75 | 258 | 226 | 1,14 | 0 |
| 4 | FONTANE BOTTEGA ORAFA GIGI | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 177 | 137 | 1,29 | 0 |
| 5 | U.P.D. COSTA ALLUMINIO LAB | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,2 | 200 | 230 | 0,87 | 0 |
| 6 | ODISSEA VOLLEY SPRESIANO | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 191 | 180 | 1,06 | 0 |
| 7 | BESSICA-EZZELINA VOLLEY | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,33 | 151 | 136 | 1,11 | 0 |
| 8 | LPC BLU 2 DIV | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,22 | 188 | 237 | 0,79 | 0 |
| 9 | AZIMUT GIORGIONE PALLAVOLO | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,17 | 134 | 167 | 0,8 | 0 |
| 10 | DON BOSCO BIANCO | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 130 | 225 | 0,58 | 0 |
| 11 | I COLORI DEL VOLLEY | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 72 | 150 | 0,48 | 0 |
A.S.D. Asolo Volley - Via Cimarosa 12 - 31011 Asolo (TV) P.I. 03232720262 Cod.FIPAV 06.026.0181
Copyright 2018
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager