Sponsored by:
Sponsored by:
Bianchin
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2197 | 25/10/2025 16:00 |
LUPINO U13 | ASOLO U13 WHITE | da disputare |
|
2 | 2203 | 01/11/2025 18:30 |
ASOLO U13 WHITE | ALBATROS VOLLEY BLU | da disputare |
|
3 | 2208 | 09/11/2025 15:30 |
BIADENESE VERDE | ASOLO U13 WHITE | da disputare |
|
4 | 2214 | 16/11/2025 11:30 |
ASOLO U13 WHITE | VOLLEY MOGLIANO | da disputare |
|
5 | 2219 | 23/11/2025 11:00 |
G.S.CAMPOCROCE | ASOLO U13 WHITE | da disputare |
|
6 | 2225 | 30/11/2025 15:30 |
ASOLO U13 WHITE | LPC U13 | da disputare |
|
7 | 2230 | 07/12/2025 11:30 |
LAGOVERDESILEA U13 | ASOLO U13 WHITE | da disputare |
|
8 | 2236 | 13/12/2025 16:00 |
ASOLO U13 WHITE | CASIER 13 | da disputare |
|
9 | 2241 | 21/12/2025 09:30 |
VOLLEY CARBONERA | ASOLO U13 WHITE | da disputare |
|
10 | 2247 | 10/01/2026 16:00 |
ASOLO U13 WHITE | VOLLEY FONTANE CONAD | da disputare |
|
11 | 2258 | 17/01/2026 16:00 |
ASOLO U13 WHITE | MONTEVOLLEY BLU | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBATROS VOLLEY BLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ASOLO U13 WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BIADENESE VERDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CASIER 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | G.S.CAMPOCROCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | LAGOVERDESILEA U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | LPC U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | LUPINO U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MONTEVOLLEY BLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | VOLLEY CARBONERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | VOLLEY FONTANE CONAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VOLLEY MOGLIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.S.D. Asolo Volley - Via Cimarosa 12 - 31011 Asolo (TV) P.I. 03232720262 Cod.FIPAV 06.026.0181
Copyright 2018
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager