Sponsored by:
Sponsored by:
Bianchin
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2326 | 25/10/2025 18:00 |
MONTEVOLLEY BIANCO | ASOLO U13 RED | da disputare |
|
2 | 2332 | 02/11/2025 09:30 |
ASOLO U13 RED | GSP BANCA DELLA MARCA | da disputare |
|
3 | 2337 | 08/11/2025 16:00 |
GSG PALLAVOLO ISTRANA | ASOLO U13 RED | da disputare |
|
4 | 2343 | 16/11/2025 09:30 |
ASOLO U13 RED | VOLLEY MARCA | da disputare |
|
5 | 2349 | 23/11/2025 09:30 |
ASOLO U13 RED | VOLLEY TREVIGNANO | da disputare |
|
6 | 2356 | 30/11/2025 15:00 |
VOLLEY IN PROGRESS | ASOLO U13 RED | da disputare |
|
7 | 2362 | 07/12/2025 09:30 |
ASOLO U13 RED | UNDER13 GODEGO | da disputare |
|
8 | 2372 | 14/12/2025 09:30 |
EZZ.VOLLEY CARINATESE | ASOLO U13 RED | da disputare |
|
9 | 2374 | 21/12/2025 09:30 |
ASOLO U13 RED | OLYMPO | da disputare |
|
10 | 2381 | 11/01/2026 09:30 |
AZIMUT GIORGIONE ROSSO | ASOLO U13 RED | da disputare |
|
11 | 2387 | 18/01/2026 09:30 |
ASOLO U13 RED | BIADENESE BLU | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASOLO U13 RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AZIMUT GIORGIONE ROSSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BIADENESE BLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | EZZ.VOLLEY CARINATESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | GSG PALLAVOLO ISTRANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | GSP BANCA DELLA MARCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MONTEVOLLEY BIANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | OLYMPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | UNDER13 GODEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | VOLLEY IN PROGRESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | VOLLEY MARCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VOLLEY TREVIGNANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.S.D. Asolo Volley - Via Cimarosa 12 - 31011 Asolo (TV) P.I. 03232720262 Cod.FIPAV 06.026.0181
Copyright 2018
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager