Sponsored by:
Sponsored by:
Bianchin
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 775 | 05/10/2025 17:00 |
MONTEVOLLEY BIANCO | ASOLO U16 YOUNG | da disputare |
|
2 | 780 | 11/10/2025 16:00 |
ASOLO U16 YOUNG | AZIMUT GIORGIONE VERDE | da disputare |
|
3 | 784 | 18/10/2025 16:30 |
VOLLEY TREVIGNANO | ASOLO U16 YOUNG | da disputare |
|
4 | 789 | 25/10/2025 16:00 |
ASOLO U16 YOUNG | LUPINO U16 | da disputare |
|
5 | 793 | 02/11/2025 11:30 |
DON BOSCO WHITE | ASOLO U16 YOUNG | da disputare |
|
6 | 798 | 08/11/2025 16:00 |
ASOLO U16 YOUNG | VOLLEY MARCA YOUNG | da disputare |
|
7 | 803 | 15/11/2025 16:00 |
ASOLO U16 YOUNG | OLYMPO | da disputare |
|
8 | 809 | 22/11/2025 19:00 |
POLISPORTIVA BIADENESE BLU | ASOLO U16 YOUNG | da disputare |
|
9 | 814 | 06/12/2025 16:00 |
ASOLO U16 YOUNG | POL. ZERO BRANCO U16 | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASOLO U16 YOUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AZIMUT GIORGIONE VERDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DON BOSCO WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | LUPINO U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MONTEVOLLEY BIANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | OLYMPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | POL. ZERO BRANCO U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | POLISPORTIVA BIADENESE BLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | VOLLEY MARCA YOUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | VOLLEY TREVIGNANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.S.D. Asolo Volley - Via Cimarosa 12 - 31011 Asolo (TV) P.I. 03232720262 Cod.FIPAV 06.026.0181
Copyright 2018
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager