Sponsored by:
Sponsored by:
Bianchin
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1645 | 30/10/2025 18:30 |
MGITOOLS SILEA U14 ÉLITE | ASOLO U14 RED ÉLITE | da disputare |
|
3 | 1656 | 26/10/2025 11:00 |
CAPPELLA FREGONA SARMEDE ÉL | ASOLO U14 RED ÉLITE | da disputare |
|
4 | 1662 | 27/10/2025 19:00 |
ASOLO U14 RED ÉLITE | EZZ.VOLLEY CARINATESE ÉLITE | da disputare |
|
5 | 1667 | 08/11/2025 16:00 |
AZIMUT GIORGIONE ROSSO ÉLITE | ASOLO U14 RED ÉLITE | da disputare |
|
6 | 1673 | 15/11/2025 19:30 |
ASOLO U14 RED ÉLITE | MONTEVOLLEY BLU ÉLITE | da disputare |
|
7 | 1678 | 18/11/2025 19:45 |
U14 ROSSOT VOLLEY PIAVE ÉLITE | ASOLO U14 RED ÉLITE | da disputare |
|
8 | 1684 | 24/11/2025 19:00 |
ASOLO U14 RED ÉLITE | SOSUS U14 | da disputare |
|
9 | 1689 | 06/12/2025 18:30 |
UPD COSTA BOTTEGA DEL GELATO | ASOLO U14 RED ÉLITE | da disputare |
|
10 | 1695 | 13/12/2025 19:30 |
ASOLO U14 RED ÉLITE | PALLAVOLO VEDELAGO UNDER 14 ÉL | da disputare |
|
11 | 1706 | 20/12/2025 19:30 |
ASOLO U14 RED ÉLITE | VOLLEY CODOGNE' ÉLITE | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALLAVOLO VEDELAGO UNDER 14 ÉL | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 29 | 2,59 | 0 |
2 | SOSUS U14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 55 | 1,36 | 0 |
3 | U14 ROSSOT VOLLEY PIAVE ÉLITE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 94 | 83 | 1,13 | 0 |
4 | EZZ.VOLLEY CARINATESE ÉLITE | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 83 | 94 | 0,88 | 0 |
5 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE ÉL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 55 | 75 | 0,73 | 0 |
6 | VOLLEY CODOGNE' ÉLITE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 29 | 75 | 0,39 | 0 |
7 | ASOLO U14 RED ÉLITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | AZIMUT GIORGIONE ROSSO ÉLITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MGITOOLS SILEA U14 ÉLITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MONTEVOLLEY BLU ÉLITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | UPD COSTA BOTTEGA DEL GELATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.S.D. Asolo Volley - Via Cimarosa 12 - 31011 Asolo (TV) P.I. 03232720262 Cod.FIPAV 06.026.0181
Copyright 2018
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager