Sponsored by:
Sponsored by:
Bianchin
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1532 | 08/11/2025 19:30 |
SG VOLLEY BIANCO | ASOLO 2DIV YOUNG | 2-3 | 25-17 18-25 25-18 20-25 7-15
|
| 2 | 1537 | 15/11/2025 19:30 |
ASOLO 2DIV YOUNG | VOLLEY ZERO BRANCO | 3-0 | 25-16 25-23 25-17
|
| 3 | 1541 | 22/11/2025 17:30 |
CAPPELLA FREGONA SARMEDE | ASOLO 2DIV YOUNG | 2-3 | 23-25 27-25 25-14 21-25 13-15
|
| 4 | 1546 | 29/11/2025 19:30 |
ASOLO 2DIV YOUNG | PALLAVOLO TRICHIANA | 3-2 | 25-18 15-25 27-25 24-26 15-12
|
| 5 | 1551 | 06/12/2025 17:00 |
ASOLO 2DIV YOUNG | ONDULKART CV72 | 3-0 | 25-20 25-19 28-26
|
| 6 | 1557 | 13/12/2025 20:30 |
VOLLEY CARBONERA | ASOLO 2DIV YOUNG | 3-0 | 25-10 25-17 25-14
|
| 7 | 1562 | 20/12/2025 19:30 |
ASOLO 2DIV YOUNG | F.LLI MORO VOLLEYSILEA2D | 0-3 | 18-25 15-25 23-25
|
| 9 | 1572 | 17/01/2026 19:30 |
ASOLO 2DIV YOUNG | PALLAVOLO CASTION | da disputare
|
|
| 10 | 1578 | 24/01/2026 18:00 |
MONTEVOLLEY | ASOLO 2DIV YOUNG | da disputare
|
|
| 11 | 1583 | 31/01/2026 19:30 |
ASOLO 2DIV YOUNG | POL. CASTION A.S.D. | da disputare
|
|
| 12 | 1587 | 03/02/2026 18:30 |
ASOLO 2DIV YOUNG | SG VOLLEY BIANCO | da disputare
|
|
| 13 | 1592 | 14/02/2026 21:00 |
VOLLEY ZERO BRANCO | ASOLO 2DIV YOUNG | da disputare
|
|
| 14 | 1596 | 17/02/2026 18:30 |
ASOLO 2DIV YOUNG | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | da disputare
|
|
| 15 | 1601 | 28/02/2026 20:00 |
PALLAVOLO TRICHIANA | ASOLO 2DIV YOUNG | da disputare
|
|
| 16 | 1606 | 07/03/2026 20:00 |
ONDULKART CV72 | ASOLO 2DIV YOUNG | da disputare
|
|
| 17 | 1612 | 19/03/2026 19:30 |
ASOLO 2DIV YOUNG | VOLLEY CARBONERA | da disputare
|
|
| 18 | 1617 | 21/03/2026 18:00 |
F.LLI MORO VOLLEYSILEA2D | ASOLO 2DIV YOUNG | da disputare
|
|
| 20 | 1627 | 10/04/2026 20:00 |
PALLAVOLO CASTION | ASOLO 2DIV YOUNG | da disputare
|
|
| 21 | 1633 | 18/04/2026 19:30 |
ASOLO 2DIV YOUNG | MONTEVOLLEY | da disputare
|
|
| 22 | 1638 | 24/04/2026 21:00 |
POL. CASTION A.S.D. | ASOLO 2DIV YOUNG | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLLEY CARBONERA | 20 | 8 | 6 | 2 | 22 | 8 | 2,75 | 702 | 542 | 1,3 | 0 |
| 2 | POL. CASTION A.S.D. | 19 | 7 | 7 | 0 | 21 | 6 | 3,5 | 612 | 460 | 1,33 | 0 |
| 3 | MONTEVOLLEY | 16 | 7 | 6 | 1 | 19 | 8 | 2,38 | 620 | 522 | 1,19 | 0 |
| 4 | F.LLI MORO VOLLEYSILEA2D | 16 | 8 | 6 | 2 | 19 | 12 | 1,58 | 692 | 625 | 1,11 | 0 |
| 5 | PALLAVOLO CASTION | 15 | 7 | 4 | 3 | 18 | 11 | 1,64 | 645 | 516 | 1,25 | 0 |
| 6 | ASOLO 2DIV YOUNG | 12 | 7 | 5 | 2 | 15 | 12 | 1,25 | 560 | 581 | 0,96 | 0 |
| 7 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 10 | 7 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1,07 | 622 | 624 | 1 | 0 |
| 8 | ONDULKART CV72 | 8 | 8 | 3 | 5 | 12 | 20 | 0,6 | 640 | 712 | 0,9 | 0 |
| 9 | PALLAVOLO TRICHIANA | 2 | 7 | 0 | 7 | 7 | 21 | 0,33 | 546 | 659 | 0,83 | 0 |
| 10 | VOLLEY ZERO BRANCO | 1 | 7 | 0 | 7 | 3 | 21 | 0,14 | 425 | 590 | 0,72 | 0 |
| 11 | SG VOLLEY BIANCO | -2 | 7 | 0 | 7 | 3 | 21 | 0,14 | 333 | 566 | 0,59 | 3 |
A.S.D. Asolo Volley - Via Cimarosa 12 - 31011 Asolo (TV) P.I. 03232720262 Cod.FIPAV 06.026.0181
Copyright 2018
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager