Sponsored by:
Sponsored by:
Bianchin
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1532 | 08/11/2025 19:30 |
SG VOLLEY BIANCO | ASOLO 2DIV YOUNG | da disputare |
|
2 | 1537 | 15/11/2025 19:30 |
ASOLO 2DIV YOUNG | VOLLEY ZERO BRANCO | da disputare |
|
3 | 1541 | 23/11/2025 11:30 |
CAPPELLA FREGONA SARMEDE | ASOLO 2DIV YOUNG | da disputare |
|
4 | 1546 | 29/11/2025 19:30 |
ASOLO 2DIV YOUNG | PALLAVOLO TRICHIANA | da disputare |
|
5 | 1551 | 06/12/2025 17:00 |
ASOLO 2DIV YOUNG | ONDULKART CV72 | da disputare |
|
6 | 1557 | 13/12/2025 20:30 |
VOLLEY CARBONERA | ASOLO 2DIV YOUNG | da disputare |
|
7 | 1562 | 20/12/2025 19:30 |
ASOLO 2DIV YOUNG | F.LLI MORO VOLLEYSILEA2D | da disputare |
|
9 | 1572 | 17/01/2026 19:30 |
ASOLO 2DIV YOUNG | PALLAVOLO CASTION | da disputare |
|
10 | 1578 | 24/01/2026 18:00 |
MONTEVOLLEY | ASOLO 2DIV YOUNG | da disputare |
|
11 | 1583 | 31/01/2026 19:30 |
ASOLO 2DIV YOUNG | POL. CASTION A.S.D. | da disputare |
|
12 | 1587 | 07/02/2026 19:30 |
ASOLO 2DIV YOUNG | SG VOLLEY BIANCO | da disputare |
|
13 | 1592 | 14/02/2026 21:00 |
VOLLEY ZERO BRANCO | ASOLO 2DIV YOUNG | da disputare |
|
14 | 1596 | 21/02/2026 19:30 |
ASOLO 2DIV YOUNG | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | da disputare |
|
15 | 1601 | 28/02/2026 20:00 |
PALLAVOLO TRICHIANA | ASOLO 2DIV YOUNG | da disputare |
|
16 | 1606 | 07/03/2026 20:00 |
ONDULKART CV72 | ASOLO 2DIV YOUNG | da disputare |
|
17 | 1612 | 14/03/2026 17:00 |
ASOLO 2DIV YOUNG | VOLLEY CARBONERA | da disputare |
|
18 | 1617 | 21/03/2026 18:00 |
F.LLI MORO VOLLEYSILEA2D | ASOLO 2DIV YOUNG | da disputare |
|
20 | 1627 | 10/04/2026 20:00 |
PALLAVOLO CASTION | ASOLO 2DIV YOUNG | da disputare |
|
21 | 1633 | 18/04/2026 19:30 |
ASOLO 2DIV YOUNG | MONTEVOLLEY | da disputare |
|
22 | 1638 | 24/04/2026 21:00 |
POL. CASTION A.S.D. | ASOLO 2DIV YOUNG | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASOLO 2DIV YOUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | F.LLI MORO VOLLEYSILEA2D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MONTEVOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ONDULKART CV72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | PALLAVOLO CASTION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PALLAVOLO TRICHIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | POL. CASTION A.S.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SG VOLLEY BIANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | VOLLEY CARBONERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | VOLLEY ZERO BRANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.S.D. Asolo Volley - Via Cimarosa 12 - 31011 Asolo (TV) P.I. 03232720262 Cod.FIPAV 06.026.0181
Copyright 2018
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager