Sponsored by:
Sponsored by:
Bianchin
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1532 | 08/11/2025 19:30 |
SG VOLLEY BIANCO | ASOLO 2DIV YOUNG | 2-3 | 25-17 18-25 25-18 20-25 7-15
|
| 2 | 1537 | 15/11/2025 19:30 |
ASOLO 2DIV YOUNG | VOLLEY ZERO BRANCO | 3-0 | 25-16 25-23 25-17
|
| 3 | 1541 | 22/11/2025 17:30 |
CAPPELLA FREGONA SARMEDE | ASOLO 2DIV YOUNG | 2-3 | 23-25 27-25 25-14 21-25 13-15
|
| 4 | 1546 | 29/11/2025 19:30 |
ASOLO 2DIV YOUNG | PALLAVOLO TRICHIANA | da disputare
|
|
| 5 | 1551 | 06/12/2025 17:00 |
ASOLO 2DIV YOUNG | ONDULKART CV72 | da disputare
|
|
| 6 | 1557 | 13/12/2025 20:30 |
VOLLEY CARBONERA | ASOLO 2DIV YOUNG | da disputare
|
|
| 7 | 1562 | 20/12/2025 19:30 |
ASOLO 2DIV YOUNG | F.LLI MORO VOLLEYSILEA2D | da disputare
|
|
| 9 | 1572 | 17/01/2026 19:30 |
ASOLO 2DIV YOUNG | PALLAVOLO CASTION | da disputare
|
|
| 10 | 1578 | 24/01/2026 18:00 |
MONTEVOLLEY | ASOLO 2DIV YOUNG | da disputare
|
|
| 11 | 1583 | 31/01/2026 19:30 |
ASOLO 2DIV YOUNG | POL. CASTION A.S.D. | da disputare
|
|
| 12 | 1587 | 03/02/2026 18:30 |
ASOLO 2DIV YOUNG | SG VOLLEY BIANCO | da disputare
|
|
| 13 | 1592 | 14/02/2026 21:00 |
VOLLEY ZERO BRANCO | ASOLO 2DIV YOUNG | da disputare
|
|
| 14 | 1596 | 17/02/2026 18:30 |
ASOLO 2DIV YOUNG | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | da disputare
|
|
| 15 | 1601 | 28/02/2026 20:00 |
PALLAVOLO TRICHIANA | ASOLO 2DIV YOUNG | da disputare
|
|
| 16 | 1606 | 07/03/2026 20:00 |
ONDULKART CV72 | ASOLO 2DIV YOUNG | da disputare
|
|
| 17 | 1612 | 19/03/2026 19:30 |
ASOLO 2DIV YOUNG | VOLLEY CARBONERA | da disputare
|
|
| 18 | 1617 | 21/03/2026 18:00 |
F.LLI MORO VOLLEYSILEA2D | ASOLO 2DIV YOUNG | da disputare
|
|
| 20 | 1627 | 10/04/2026 20:00 |
PALLAVOLO CASTION | ASOLO 2DIV YOUNG | da disputare
|
|
| 21 | 1633 | 18/04/2026 19:30 |
ASOLO 2DIV YOUNG | MONTEVOLLEY | da disputare
|
|
| 22 | 1638 | 24/04/2026 21:00 |
POL. CASTION A.S.D. | ASOLO 2DIV YOUNG | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL. CASTION A.S.D. | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,5 | 255 | 206 | 1,24 | 0 |
| 2 | ASOLO 2DIV YOUNG | 7 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 2,25 | 279 | 260 | 1,07 | 0 |
| 3 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 1,5 | 342 | 311 | 1,1 | 0 |
| 4 | MONTEVOLLEY | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 200 | 179 | 1,12 | 0 |
| 5 | ONDULKART CV72 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 250 | 253 | 0,99 | 0 |
| 6 | VOLLEY CARBONERA | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 304 | 291 | 1,04 | 0 |
| 7 | PALLAVOLO CASTION | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 205 | 171 | 1,2 | 0 |
| 8 | F.LLI MORO VOLLEYSILEA2D | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0,5 | 242 | 279 | 0,87 | 0 |
| 9 | SG VOLLEY BIANCO | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 166 | 191 | 0,87 | 0 |
| 10 | VOLLEY ZERO BRANCO | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,22 | 212 | 266 | 0,8 | 0 |
| 11 | PALLAVOLO TRICHIANA | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,17 | 125 | 173 | 0,72 | 0 |
A.S.D. Asolo Volley - Via Cimarosa 12 - 31011 Asolo (TV) P.I. 03232720262 Cod.FIPAV 06.026.0181
Copyright 2018
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager