Sponsored by:
Sponsored by:
Bianchin
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 795 | 25/10/2025 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | METAL PROJECT | 3-1 | 23-25 25-22 25-21 25-16
|
| 2 | 802 | 01/11/2025 20:30 |
RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 0-3 | 21-25 19-25 20-25
|
| 3 | 808 | 08/11/2025 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | INGLESINA ALTAVILLA | 3-0 | 25-16 25-15 25-15
|
| 4 | 815 | 15/11/2025 20:30 |
LITHOS KALLIMA | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 2-3 | 21-25 17-25 27-25 25-23 11-15
|
| 5 | 823 | 22/11/2025 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | VOLLEY COLOMBO | 3-0 | 25-19 27-25 26-24
|
| 6 | 827 | 29/11/2025 19:30 |
COLPO & ZILIO U.S.TORRI | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 0-3 | 21-25 15-25 24-26
|
| 7 | 833 | 06/12/2025 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | TECNOMBRA | da disputare
|
|
| 8 | 840 | 13/12/2025 20:30 |
BUTTERFLY CAVAZZALE | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare
|
|
| 9 | 846 | 20/12/2025 20:30 |
NONNO ANDREA SPRESIANO | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare
|
|
| 10 | 852 | 10/01/2026 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | BLUVOLLEY CUS UNIPD | da disputare
|
|
| 11 | 857 | 17/01/2026 21:00 |
CCE VIRTUS VOLLEY ASD | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare
|
|
| 12 | 861 | 07/02/2026 21:00 |
METAL PROJECT | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare
|
|
| 13 | 868 | 14/02/2026 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | da disputare
|
|
| 14 | 874 | 21/02/2026 20:30 |
INGLESINA ALTAVILLA | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare
|
|
| 15 | 881 | 28/02/2026 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | LITHOS KALLIMA | da disputare
|
|
| 16 | 889 | 07/03/2026 21:00 |
VOLLEY COLOMBO | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare
|
|
| 17 | 893 | 14/03/2026 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | COLPO & ZILIO U.S.TORRI | da disputare
|
|
| 18 | 899 | 21/03/2026 20:30 |
TECNOMBRA | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare
|
|
| 19 | 906 | 28/03/2026 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | BUTTERFLY CAVAZZALE | da disputare
|
|
| 20 | 912 | 11/04/2026 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | NONNO ANDREA SPRESIANO | da disputare
|
|
| 21 | 918 | 18/04/2026 17:30 |
BLUVOLLEY CUS UNIPD | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare
|
|
| 22 | 923 | 25/04/2026 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | CCE VIRTUS VOLLEY ASD | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | 6 | 515 | 419 | 1,23 | 0 |
| 2 | NONNO ANDREA SPRESIANO | 15 | 6 | 5 | 1 | 16 | 6 | 2,67 | 527 | 469 | 1,12 | 0 |
| 3 | METAL PROJECT | 13 | 6 | 5 | 1 | 16 | 9 | 1,78 | 558 | 518 | 1,08 | 0 |
| 4 | LITHOS KALLIMA | 13 | 6 | 4 | 2 | 15 | 8 | 1,88 | 510 | 494 | 1,03 | 0 |
| 5 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 10 | 6 | 3 | 3 | 13 | 11 | 1,18 | 539 | 506 | 1,07 | 0 |
| 6 | VOLLEY COLOMBO | 9 | 6 | 3 | 3 | 12 | 12 | 1 | 542 | 528 | 1,03 | 0 |
| 7 | INGLESINA ALTAVILLA | 9 | 6 | 3 | 3 | 9 | 11 | 0,82 | 439 | 450 | 0,98 | 0 |
| 8 | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | 7 | 6 | 2 | 4 | 9 | 12 | 0,75 | 456 | 461 | 0,99 | 0 |
| 9 | TECNOMBRA | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 15 | 0,47 | 433 | 520 | 0,83 | 0 |
| 10 | BUTTERFLY CAVAZZALE | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 14 | 0,43 | 426 | 435 | 0,98 | 0 |
| 11 | CCE VIRTUS VOLLEY ASD | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 15 | 0,33 | 401 | 482 | 0,83 | 0 |
| 12 | COLPO & ZILIO U.S.TORRI | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 14 | 0,29 | 377 | 441 | 0,85 | 0 |
A.S.D. Asolo Volley - Via Cimarosa 12 - 31011 Asolo (TV) P.I. 03232720262 Cod.FIPAV 06.026.0181
Copyright 2018
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager