Sponsored by:
Sponsored by:
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 795 | 25/10/2025 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | METAL PROJECT | da disputare |
|
2 | 802 | 01/11/2025 20:30 |
RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare |
|
3 | 808 | 08/11/2025 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | INGLESINA ALTAVILLA | da disputare |
|
4 | 815 | 15/11/2025 20:30 |
LiITHOS KALLIMA | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare |
|
5 | 823 | 22/11/2025 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | VOLLEY COLOMBO | da disputare |
|
6 | 827 | 29/11/2025 19:30 |
COLPO & ZILIO U.S.TORRI | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare |
|
7 | 833 | 06/12/2025 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | PALL. ANTARES B.GO ROMA | da disputare |
|
8 | 840 | 13/12/2025 20:30 |
BUTTERFLY CAVAZZALE | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare |
|
9 | 846 | 20/12/2025 20:30 |
NONNO ANDREA SPRESIANO | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare |
|
10 | 852 | 10/01/2026 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | BLUVOLLEY CUS UNIPD | da disputare |
|
11 | 857 | 17/01/2026 21:00 |
CCE VIRTUS VOLLEY ASD | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare |
|
12 | 861 | 07/02/2026 21:00 |
METAL PROJECT | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare |
|
13 | 868 | 14/02/2026 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | da disputare |
|
14 | 874 | 21/02/2026 20:30 |
INGLESINA ALTAVILLA | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare |
|
15 | 881 | 28/02/2026 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | LiITHOS KALLIMA | da disputare |
|
16 | 889 | 07/03/2026 21:00 |
VOLLEY COLOMBO | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare |
|
17 | 893 | 14/03/2026 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | COLPO & ZILIO U.S.TORRI | da disputare |
|
18 | 899 | 21/03/2026 20:30 |
PALL. ANTARES B.GO ROMA | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare |
|
19 | 906 | 28/03/2026 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | BUTTERFLY CAVAZZALE | da disputare |
|
20 | 912 | 11/04/2026 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | NONNO ANDREA SPRESIANO | da disputare |
|
21 | 918 | 18/04/2026 17:30 |
BLUVOLLEY CUS UNIPD | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare |
|
22 | 923 | 25/04/2026 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | CCE VIRTUS VOLLEY ASD | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BUTTERFLY CAVAZZALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CCE VIRTUS VOLLEY ASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | COLPO & ZILIO U.S.TORRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | INGLESINA ALTAVILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | LiITHOS KALLIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | METAL PROJECT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | NONNO ANDREA SPRESIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | PALL. ANTARES B.GO ROMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VOLLEY COLOMBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.S.D. Asolo Volley - Via Cimarosa 12 - 31011 Asolo (TV) P.I. 03232720262 Cod.FIPAV 06.026.0181
Copyright 2018
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager