Sponsored by:
Sponsored by:
Bianchin
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 305 | 28/09/2025 11:30 |
MONTEVOLLEY BIANCO | ASOLO U18 | da disputare |
|
2 | 308 | 05/10/2025 11:30 |
ASOLO U18 | AZIMUT GIORGIONE BLU | da disputare |
|
3 | 312 | 12/10/2025 11:30 |
VI.VA.VOLLEY | ASOLO U18 | da disputare |
|
4 | 315 | 15/10/2025 20:30 |
ASOLO U18 | I COLORI DEL VOLLEY | da disputare |
|
7 | 322 | 02/11/2025 11:30 |
ASOLO U18 | E.V. CARINATESE BLU | da disputare |
|
8 | 326 | 09/11/2025 11:30 |
ASOLO U18 | MONTEVOLLEY BIANCO | da disputare |
|
9 | 329 | 16/11/2025 11:30 |
AZIMUT GIORGIONE BLU | ASOLO U18 | da disputare |
|
10 | 333 | 23/11/2025 11:30 |
ASOLO U18 | VI.VA.VOLLEY | da disputare |
|
11 | 336 | 30/11/2025 11:30 |
I COLORI DEL VOLLEY | ASOLO U18 | da disputare |
|
14 | 343 | 21/12/2025 18:30 |
E.V. CARINATESE BLU | ASOLO U18 | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASOLO U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AZIMUT GIORGIONE BLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | E.V. CARINATESE BLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | I COLORI DEL VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MONTEVOLLEY BIANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | VI.VA.VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.S.D. Asolo Volley - Via Cimarosa 12 - 31011 Asolo (TV) P.I. 03232720262 Cod.FIPAV 06.026.0181
Copyright 2018
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager