Sponsored by:
Sponsored by:
Bianchin
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1977 | 18/10/2025 18:30 |
VOLLEY MARCA | ASOLO U14 WHITE | da disputare |
|
3 | 1986 | 29/10/2025 19:00 |
ASOLO U14 WHITE | GSG PALLAVOLO ISTRANA | da disputare |
|
4 | 1987 | 03/11/2025 19:00 |
SAMARCANDA VOLLEY RESANESE | ASOLO U14 WHITE | da disputare |
|
5 | 1996 | 05/11/2025 19:00 |
ASOLO U14 WHITE | VOLLEY ZERO BRANCO | da disputare |
|
6 | 1997 | 16/11/2025 11:30 |
DON BOSCO | ASOLO U14 WHITE | da disputare |
|
7 | 2006 | 23/11/2025 09:30 |
ASOLO U14 WHITE | UNDER14 GODEGO | da disputare |
|
8 | 2007 | 29/11/2025 16:00 |
MONTEVOLLEY GIALLO | ASOLO U14 WHITE | da disputare |
|
9 | 2016 | 07/12/2025 09:30 |
ASOLO U14 WHITE | POLISPORTIVA PREGANZIOL ASD | da disputare |
|
10 | 2017 | 13/12/2025 16:00 |
AZIMUT GIORGIONE BLU | ASOLO U14 WHITE | da disputare |
|
11 | 2026 | 21/12/2025 09:30 |
ASOLO U14 WHITE | VOLLEY IN PROGRESS | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLLEY MARCA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 49 | 1,53 | 0 |
2 | GSG PALLAVOLO ISTRANA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 50 | 1,5 | 0 |
3 | MONTEVOLLEY GIALLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 51 | 1,47 | 0 |
4 | POLISPORTIVA PREGANZIOL ASD | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 60 | 1,25 | 0 |
5 | SAMARCANDA VOLLEY RESANESE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 60 | 75 | 0,8 | 0 |
6 | VOLLEY ZERO BRANCO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 51 | 75 | 0,68 | 0 |
7 | AZIMUT GIORGIONE BLU | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 50 | 75 | 0,67 | 0 |
8 | VOLLEY IN PROGRESS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 49 | 75 | 0,65 | 0 |
9 | ASOLO U14 WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DON BOSCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | UNDER14 GODEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.S.D. Asolo Volley - Via Cimarosa 12 - 31011 Asolo (TV) P.I. 03232720262 Cod.FIPAV 06.026.0181
Copyright 2018
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager