Sponsored by:
Sponsored by:
Bianchin
MODULO ISCRIZIONE STAGIONE 25/26 ASOLO VOLLEY & PEDEMONTANA VOLLEY
Le partite della settimana
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/01/2026 20.30 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | Serie C 25/26 | ![]() |
| 1 | 09/01/2026 20.30 | Under 18 25/26 | VOLLEY ZERO BRANCO | ![]() |
| 3 | 10/01/2026 18.00 | EZZ.VOLLEY CARINATESE | ![]() |
|
| 3 | 10/01/2026 19.30 | BADOERE VOLLEY | Terza Div Young 25/26 | ![]() |
| 10 | 10/01/2026 20.00 | Serie C 25/26 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | ![]() |
| 8 | 10/01/2026 20.30 | DEIRON MONASTIER 1^ D | Prima Divisione 25/26 | ![]() |
| 10 | 11/01/2026 09.30 | AZIMUT GIORGIONE ROSSO | Under 13 Red 25/26 | ![]() |
| 10 | 11/01/2026 11.30 | Under 13 White 25/26 | VOLLEY FONTANE CONAD | ![]() |
| 8 | 15/01/2026 19.00 | EZZ.VOLLEY CARINATESE | Under 13 Red 25/26 | ![]() |
Le ultime notizie dalla nostra pagina Facebook!
Asolo Green Volley 2025!
News e Articoli
11 gennaio 2024
da www.imocovolley.it
SOCIETA’ AL PALAVERDE, IN 300 DA ASOLO VOLLEY!
Continua con successo l’iniziativa “Società al Palaverde” che prevede convenzioni per gruppi di tesserati delle società del territorio che volessero in “comitiva” assistere ai match delle Pantere al Palaverde. Domenica con Chieri ad esempio adesione massiccia del club Asolo Volley che sarà ..
A.S.D. Asolo Volley - Via Cimarosa 12 - 31011 Asolo (TV) P.I. 03232720262 Cod.FIPAV 06.026.0181
Copyright 2018
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager